你选择的字体排印方式有助于显示清晰易读的文本、传达信息层级结构、传递重要内容,以及宣传你的品牌或风格。
使用大多数用户都可轻松阅读的字号。用户需要在不同视距和各种条件下都能够阅读你的内容。对于自定义和系统字体,遵循每个平台建议的默认和最小文本字号,从而确保文本在所有设备上都清晰易读。请注意,字重也会影响文本的易读性。如果使用纤细体自定义字体,请尽量使用比建议字号更大的字号提高易读性。
| 平台 | 默认字号 | 最小字号 |
|---|---|---|
| iOS、iPadOS | 17 点 | 11 点 |
| macOS | 13 点 | 10 点 |
| Apple tvOS | 29 点 | 23 点 |
| visionOS | 17 点 | 12 点 |
| watchOS | 16 点 | 12 点 |
测试不同环境下的易读性。例如,你需要在游戏所运行的每个平台上测试游戏文本的易读性。如果测试表明部分文本难以阅读,应考虑使用更大的字体字号,通过修改文本或背景颜色以增加对比度,或者使用像系统字体这样旨在改善易读性的字样。
一般而言,避免采用细体字重。例如,如果使用系统提供的字体,应首选“常规体”、“中黑体”、“中粗体”或“粗体”字重,避免使用“极细体”、“纤细体”和“细体”字重,因为尤其当文本较小时,这类字重会难以看清。
根据需要调整字重、字号和颜色以强调重要信息并帮助用户看清信息层级结构。当用户调整文本字号时,确保维持文本元素的相对层级结构并在视觉上进行区分。
尽量减少字样的使用数量,在高度自定义的界面中也是如此。混用太多种不同的字样可能会让信息层级结构变得模糊,并妨碍阅读,此外还会让用户觉得界面内部不一致或者设计拙劣。
响应文本字号更改时,优先显示重要内容。并非所有内容都同等重要。当用户选择更大的文本字号时,他们通常想让关注的内容更易阅读,而不会总是想要放大屏幕上的每个字词。例如,当用户增加文本字号以阅读标签页窗口中的内容时,他们不希望标签页标题的字号也随之增加。同理,相较于游戏中的瞬态命中伤害值,用户往往对角色的对话更感兴趣。
Apple 提供了两种字样系列,可支持各种不同的粗细、字号、样式和语言。
San Francisco (SF) 属于 Sans Serif 字样系列,其中包括 SF Pro、SF Compact、SF Arabic、SF Armenian、SF Georgian、SF Hebrew 和 SF Mono 变体。
系统还提供了 SF Pro、SF Compact、SF Arabic、SF Armenian、SF Georgian 和 SF Hebrew 圆体变体供你使用,让文本与柔和或圆润的用户界面元素保持协调,或者提供备选字体排印个性。
New York (NY) 属于 Serif 字样系列,可单独使用,也可结合 SF 字体使用。
你可以在此处下载 San Francisco 和 New York 字体。
系统以可变字体格式提供了 SF 和 NY 字体,该格式将不同字体样式全都整合到一个文件中,并支持样式间内插以创建中间样式。
注:可变字体支持视觉字号调整,它指的是调整不同的字体排印设计以适应不同的字号。系统字体在所有平台上支持动态视觉字号,该功能会将独立的视觉字号(例如“文本”和“显示”)和粗细合并到单个连续的设计中,从而让系统内插每个图形或字形以生成精确适应点大小的结构。有了动态视觉字号,你便无需使用独立的视觉字号,除非你使用的工具并未支持可变字体格式的所有功能。
为了帮助你定义视觉层级结构并设计出在各种不同字号和环境下均清晰易读的内容,系统字体提供了各种粗细,从极细体到黑体不等,而 SF 字体则提供了多种宽度,从窄体到阔体不等。因为 SF 符号使用了同等粗细,因此无论选择何种字号或样式,你都可以让符号与周围文本间的粗细达到精确一致。
注:SF 符号提供了一个综合符号库,这些符号与 San Francisco 系统字体无缝整合且可自动适应所有粗细和字号的文本。需要表达某种概念或者描绘某个物体时,特别是需要在文本内实现时,应考虑使用符号。
系统定义了一组称为“文本样式”的字体排印属性,可结合上述两种字样系列使用。文本样式综合指定了每种文本字号的字重、点大小和行距值。例如,正文文本样式使用的值可让用户舒适阅读多行文本,而标题样式分配的字号和粗细可帮助将标题和周围内容区分开来。综合起来,你可以使用文本样式所形成的字体排印层级结构在内容中表达不同的重要程度。当用户更改系统文本字号或者在“辅助功能”设置中执行打开“更大字体”等辅助功能调整时,文本样式还可让文本按比例缩放。
考虑使用内建文本样式。系统定义的文本样式可让你通过字号和粗细这种便捷方式来一致表示信息层级结构。结合使用文本样式和系统字体还可以确保支持动态字体和更大的辅助功能字体字号(若可用),从而让用户可选择适合自己的文本字号。有关指南,请参阅支持动态字体。
按需修改内建文本样式。系统 API 定义了称为“符号特征”的字体调整方式,可让你修改文本样式的某些方面。例如,粗体特征增加了文本的粗细,可让你创建另一种层级结构。如果需要提高可读性或者节省空间,你还可以使用符号特征来调整行距。例如,如果在较宽的列或较长的段落中显示文本,增加各行之间的空间(宽松行距)可让用户从一行移到下一行时,更轻松停留在对应位置。相反,如果需要在高度受限的区域(例如,列表行内)中显示多行文本,减少各行之间的空间(紧凑行距)可让文本完美契合。如果需要显示三行或更多行文本,即使显示区域的高度受限,也应避免使用紧凑行距。
如有必要,调整界面设计模型中的字间距。在运行的 App 中,系统字体会根据各种点大小动态调整字间距。若要为使用可变系统字体的界面生成准确的界面设计模型,你无需为某些点大小选取独立的视觉字号,但你可能需要调整字间距。有关指南,请参阅字间距值。
确保自定义字体清晰易读。用户需要能够在不同视距和各种条件下轻松阅读你的自定义字体。使用自定义字体时,请以规范中针对各种样式和粗细的建议最小字号作为指导。
针对自定义字体实现辅助功能。系统字体自动支持动态字体(若可用)并在用户打开粗体文本等辅助功能时自动响应。如果使用自定义字体,请确保字体实现相同行为。在基于 Unity 的游戏中,你可以使用 Apple 的 Unity 插件来支持动态字体。如果该插件不适合于你的游戏,请确保玩家可通过其他方式调整文本字号。
动态字体是 iOS、iPadOS、Apple tvOS、visionOS 和 watchOS 中的一项系统级功能,可让用户在其设备上调整可见文本的字号,确保文本的可读性和舒适性。相关指南,请参阅辅助功能。
有关可用动态字体字号列表,请参阅规范。你还可以在 Apple 设计资源中为每个平台下载动态字体字号表。若要在基于 Unity 的游戏中支持动态字体,请使用 Apple 的 Unity 插件。
确保 App 布局适配所有字号。验证你的设计支持缩放,并且文本和图形在所有字号下都清晰易读。在 iPhone 或 iPad 上的“设置”>“辅助功能”>“显示与文字大小”>“更大字体”中打开“更大的辅助功能字体”,并确认你的 App 仍轻松可读。
随字号增大而增加有意义的界面图标大小。如果你使用界面图标传达重要的信息,确保其在使用较大字号时也可轻松看清。使用 SF 符号时,图标会随动态字体字号更改而自动缩放。
使文本在随字号增加时最大限度地保持完整。一般而言,尽量在使用最大辅助功能字体字号时与使用最大标准字号时显示同样多的有用文本。避免截断可滚动区域中的文本,除非用户可以打开单独的视图来阅读其余内容。你可以将标签配置为按需使用任意数量的文本行来显示有用的文本量,从而避免标签中出现文本截断。有关开发者指南,请参阅 numberOfLines。
考虑调整使用大字号时的布局。当横向受限环境中的字号增加时,内联项目(如图形和时间戳)和容器边界可能会挤压文本并导致文本截断或重叠。为提高可读性,考虑使用堆叠式布局,让文本显示在次要项目上方。由于水平空间有限,多栏文本的可读性也可能会在使用大字号时降低。在字号增加时可减少栏数,避免出现截断并增强可读性。有关开发者指南,请参阅 isAccessibilityCategory。
无论当前使用哪种字号,都保持一致的信息层级结构。例如,即使字号非常大,也要将主要元素保持在视图顶部,以免用户忘记这些元素。
SF Pro 是 iOS 和 iPadOS 中的系统字体。iOS 和 iPadOS App 还可使用 NY 字体。
SF Pro 是 macOS 中的系统字体。通过 Mac Catalyst 构建的 Mac App 可以使用 NY 字体。macOS 不支持动态字体。
如有必要,使用动态系统字体变体来匹配标准控制中的文本。动态系统字体变体可让文本呈现出与在系统提供的控制中出现的文本相同的外观和质感。使用下列变体可实现与平台上其他 App 一致的外观。
| 动态字体变体 | API |
|---|---|
| 控制内容 | controlContentFont(ofSize:) |
| 标签 | labelFont(ofSize:) |
| 菜单 | menuFont(ofSize:) |
| 菜单栏 | menuBarFont(ofSize:) |
| 信息 | messageFont(ofSize:) |
| 调色盘 | paletteFont(ofSize:) |
| 标题 | titleBarFont(ofSize:) |
| 工具提示 | toolTipsFont(ofSize:) |
| 文稿文本(用户) | userFont(ofSize:) |
| 等宽文稿文本(用户固定间距) | userFixedPitchFont(ofSize:) |
| 粗体系统字体 | boldSystemFont(ofSize:) |
| 系统字体 | systemFont(ofSize:) |
SF Pro 是 Apple tvOS 中的系统字体,App 还可使用 NY 字体。
SF Pro 是 visionOS 中的系统字体。如果使用 NY 字体,则需要指定想要使用的字体样式。
visionOS 使用动态字体正文和标题样式的更粗版本,并且引入了特大标题 1 和特大标题 2 以实现较宽的编辑风格布局。有关使用虚化效果表示文本和符号中层级结构的指南,请参阅“材质”> visionOS。
一般而言,首选 2D 文本。文本字符的视觉深度越深,就越难以阅读。虽然少量的 3D 文本可提供有趣的视觉元素来吸引用户注意,但如果要显示用户需要阅读并理解的内容,请首选包含少量或不含视觉深度的文本。
确保文本在用户缩放时看起来美观并一直清晰易读。使用让文本在原始尺寸下看起来美观的文本样式,然后测试其在不同缩放情况下的易读性。
最大化文本和文本容器背景之间的对比度。系统默认以白色显示文本,因为这种颜色往往能够与默认系统背景材质之间形成强烈对比,从而让文本更容易阅读。如果想要使用不同的文本颜色,请务必在各种环境下测试。
如果需要显示无背景文本,应考虑用粗体显示以提高易读性。在这种情况下,通常应该避免添加阴影来增加文本对比度。当前空间可能并未包括能在上面准确投影的视觉表面,并且你无法预测阴影的大小和密度是否能与用户的当前环境完美适配。
尽量让文本面向用户。如果在空间中显示与某一点关联的文本,例如 3D 对象的标签,通常不妨使用公告牌,这样不论佩戴者或对象如何移动,文本都会面向佩戴者。如果不旋转文本以使其继续面向佩戴者,那么文本可能会变得无法阅读,因为用户可能从某一侧或高倾斜角度进行查看。例如,想象有一盏虚拟台灯看起来放在实物桌子上,且有一个标签锚定在其正上方。为了保持文本的可读性,该标签需要随着用户围绕桌子移动而沿 Y 轴旋转。换言之,文本的基线需要与用户的视线保持垂直。
SF Compact 是 watchOS 中的系统字体,App 还可使用 NY 字体。在编译时,watchOS 使用 SF Compact Rounded。
字号点数基于 144 ppi/@2x 和 216 ppi/@3x 设计的图像分辨率。
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 31 | 38 |
| 标题 1 | 常规体 | 25 | 31 |
| 标题 2 | 常规体 | 19 | 24 |
| 标题 3 | 常规体 | 17 | 22 |
| 提要 | 中粗体 | 14 | 19 |
| 正文 | 常规体 | 14 | 19 |
| 标注 | 常规体 | 13 | 18 |
| 副标题 | 常规体 | 12 | 16 |
| 脚注 | 常规体 | 12 | 16 |
| 说明 1 | 常规体 | 11 | 13 |
| 说明 2 | 常规体 | 11 | 13 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 32 | 39 |
| 标题 1 | 常规体 | 26 | 32 |
| 标题 2 | 常规体 | 20 | 25 |
| 标题 3 | 常规体 | 18 | 23 |
| 提要 | 中粗体 | 15 | 20 |
| 正文 | 常规体 | 15 | 20 |
| 标注 | 常规体 | 14 | 19 |
| 副标题 | 常规体 | 13 | 18 |
| 脚注 | 常规体 | 12 | 16 |
| 说明 1 | 常规体 | 11 | 13 |
| 说明 2 | 常规体 | 11 | 13 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 33 | 40 |
| 标题 1 | 常规体 | 27 | 33 |
| 标题 2 | 常规体 | 21 | 26 |
| 标题 3 | 常规体 | 19 | 24 |
| 提要 | 中粗体 | 16 | 21 |
| 正文 | 常规体 | 16 | 21 |
| 标注 | 常规体 | 15 | 20 |
| 副标题 | 常规体 | 14 | 19 |
| 脚注 | 常规体 | 12 | 16 |
| 说明 1 | 常规体 | 11 | 13 |
| 说明 2 | 常规体 | 11 | 13 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 34 | 41 |
| 标题 1 | 常规体 | 28 | 34 |
| 标题 2 | 常规体 | 22 | 28 |
| 标题 3 | 常规体 | 20 | 25 |
| 提要 | 中粗体 | 17 | 22 |
| 正文 | 常规体 | 17 | 22 |
| 标注 | 常规体 | 16 | 21 |
| 副标题 | 常规体 | 15 | 20 |
| 脚注 | 常规体 | 13 | 18 |
| 说明 1 | 常规体 | 12 | 16 |
| 说明 2 | 常规体 | 11 | 13 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 36 | 43 |
| 标题 1 | 常规体 | 30 | 37 |
| 标题 2 | 常规体 | 24 | 30 |
| 标题 3 | 常规体 | 22 | 28 |
| 提要 | 中粗体 | 19 | 24 |
| 正文 | 常规体 | 19 | 24 |
| 标注 | 常规体 | 18 | 23 |
| 副标题 | 常规体 | 17 | 22 |
| 脚注 | 常规体 | 15 | 20 |
| 说明 1 | 常规体 | 14 | 19 |
| 说明 2 | 常规体 | 13 | 18 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 38 | 46 |
| 标题 1 | 常规体 | 32 | 39 |
| 标题 2 | 常规体 | 26 | 32 |
| 标题 3 | 常规体 | 24 | 30 |
| 提要 | 中粗体 | 21 | 26 |
| 正文 | 常规体 | 21 | 26 |
| 标注 | 常规体 | 20 | 25 |
| 副标题 | 常规体 | 19 | 24 |
| 脚注 | 常规体 | 17 | 22 |
| 说明 1 | 常规体 | 16 | 21 |
| 说明 2 | 常规体 | 15 | 20 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 40 | 48 |
| 标题 1 | 常规体 | 34 | 41 |
| 标题 2 | 常规体 | 28 | 34 |
| 标题 3 | 常规体 | 26 | 32 |
| 提要 | 中粗体 | 23 | 29 |
| 正文 | 常规体 | 23 | 29 |
| 标注 | 常规体 | 22 | 28 |
| 副标题 | 常规体 | 21 | 28 |
| 脚注 | 常规体 | 19 | 24 |
| 说明 1 | 常规体 | 18 | 23 |
| 说明 2 | 常规体 | 17 | 22 |
字号点数基于 144 ppi/@2x 和 216 ppi/@3x 设计的图像分辨率。
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 44 | 52 |
| 标题 1 | 常规体 | 38 | 46 |
| 标题 2 | 常规体 | 34 | 41 |
| 标题 3 | 常规体 | 31 | 38 |
| 提要 | 中粗体 | 28 | 34 |
| 正文 | 常规体 | 28 | 34 |
| 标注 | 常规体 | 26 | 32 |
| 副标题 | 常规体 | 25 | 31 |
| 脚注 | 常规体 | 23 | 29 |
| 说明 1 | 常规体 | 22 | 28 |
| 说明 2 | 常规体 | 20 | 25 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 48 | 57 |
| 标题 1 | 常规体 | 43 | 51 |
| 标题 2 | 常规体 | 39 | 47 |
| 标题 3 | 常规体 | 37 | 44 |
| 提要 | 中粗体 | 33 | 40 |
| 正文 | 常规体 | 33 | 40 |
| 标注 | 常规体 | 32 | 39 |
| 副标题 | 常规体 | 30 | 37 |
| 脚注 | 常规体 | 27 | 33 |
| 说明 1 | 常规体 | 26 | 32 |
| 说明 2 | 常规体 | 24 | 30 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 52 | 61 |
| 标题 1 | 常规体 | 48 | 57 |
| 标题 2 | 常规体 | 44 | 52 |
| 标题 3 | 常规体 | 43 | 51 |
| 提要 | 中粗体 | 40 | 48 |
| 正文 | 常规体 | 40 | 48 |
| 标注 | 常规体 | 38 | 46 |
| 副标题 | 常规体 | 36 | 43 |
| 脚注 | 常规体 | 33 | 40 |
| 说明 1 | 常规体 | 32 | 39 |
| 说明 2 | 常规体 | 29 | 35 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 56 | 66 |
| 标题 1 | 常规体 | 53 | 62 |
| 标题 2 | 常规体 | 50 | 59 |
| 标题 3 | 常规体 | 49 | 58 |
| 提要 | 中粗体 | 47 | 56 |
| 正文 | 常规体 | 47 | 56 |
| 标注 | 常规体 | 44 | 52 |
| 副标题 | 常规体 | 42 | 50 |
| 脚注 | 常规体 | 38 | 46 |
| 说明 1 | 常规体 | 37 | 44 |
| 说明 2 | 常规体 | 34 | 41 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 60 | 70 |
| 标题 1 | 常规体 | 58 | 68 |
| 标题 2 | 常规体 | 56 | 66 |
| 标题 3 | 常规体 | 55 | 65 |
| 提要 | 中粗体 | 53 | 62 |
| 正文 | 常规体 | 53 | 62 |
| 标注 | 常规体 | 51 | 60 |
| 副标题 | 常规体 | 49 | 58 |
| 脚注 | 常规体 | 44 | 52 |
| 说明 1 | 常规体 | 43 | 51 |
| 说明 2 | 常规体 | 40 | 48 |
字号点数基于 144 ppi/@2x 设计的图像分辨率。
| 文本样式 | 粗细 | 字号(点) | 行高度(点) | 强调粗细 |
|---|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 26 | 32 | 粗体 |
| 标题 1 | 常规体 | 22 | 26 | 粗体 |
| 标题 2 | 常规体 | 17 | 22 | 粗体 |
| 标题 3 | 常规体 | 15 | 20 | 中粗体 |
| 提要 | 粗体 | 13 | 16 | 特黑体 |
| 正文 | 常规体 | 13 | 16 | 中粗体 |
| 标注 | 常规体 | 12 | 15 | 中粗体 |
| 小标题 | 常规体 | 11 | 14 | 中粗体 |
| 脚注 | 常规体 | 10 | 13 | 中粗体 |
| 说明 1 | 常规体 | 10 | 13 | 中黑体 |
| 说明 2 | 中黑体 | 10 | 13 | 中粗体 |
字号点数基于 72 ppi/@1x 和 144 ppi/@2x 设计的图像分辨率。
| 文本样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) | 强调粗细 |
|---|---|---|---|---|
| 标题 1 | 中黑体 | 76 | 96 | 粗体 |
| 标题 2 | 中黑体 | 57 | 66 | 粗体 |
| 标题 3 | 中黑体 | 48 | 56 | 粗体 |
| 提要 | 中黑体 | 38 | 46 | 粗体 |
| 子标题 1 | 常规体 | 38 | 46 | 中黑体 |
| 标注 | 中黑体 | 31 | 38 | 粗体 |
| 正文 | 中黑体 | 29 | 36 | 粗体 |
| 说明 1 | 中黑体 | 25 | 32 | 粗体 |
| 说明 2 | 中黑体 | 23 | 30 | 粗体 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 30 | 32.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 28 | 30.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 24 | 26.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 提要 | 中粗体 | 14 | 16.5 |
| 正文 | 常规体 | 14 | 16.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 13 | 15.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 12 | 14.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 11 | 13.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 10 | 12.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 32 | 34.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 30 | 32.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 26 | 28.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 提要 | 中粗体 | 15 | 17.5 |
| 正文 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 14 | 16.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 13 | 15.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 12 | 14.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 11 | 13.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 36 | 38.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 34 | 36.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 27 | 30.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 19 | 21.5 |
| 提要 | 中粗体 | 16 | 18.5 |
| 正文 | 常规体 | 16 | 18.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 14 | 16.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 13 | 15.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 12 | 14.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 40 | 42.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 38 | 40.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 30 | 32.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 20 | 22.5 |
| 提要 | 中粗体 | 17 | 19.5 |
| 正文 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 16 | 18.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 14 | 16.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 13 | 15.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 41 | 43.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 39 | 41.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 31 | 33.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 21 | 23.5 |
| 提要 | 中粗体 | 18 | 20.5 |
| 正文 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 15 | 18.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 14 | 16.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 42 | 44.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 40 | 42.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 32 | 34.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 22 | 24.5 |
| 提要 | 中粗体 | 19 | 21.5 |
| 正文 | 常规体 | 19 | 21.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 16 | 18.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 44 | 46.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 42 | 44.5 |
| 标题 2 | 常规体 | 34 | 41 |
| 标题 3 | 常规体 | 24 | 26.5 |
| 提要 | 中粗体 | 21 | 23.5 |
| 正文 | 常规体 | 21 | 23.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 16 | 18.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 15 | 17.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 45 | 47.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 43 | 46 |
| 标题 2 | 常规体 | 35 | 37.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 25 | 27.5 |
| 提要 | 中粗体 | 22 | 24.5 |
| 正文 | 常规体 | 22 | 24.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 19 | 21.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 17 | 19.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 16 | 17.5 |
| 样式 | 粗细 | 字号(点) | 行距(点) |
|---|---|---|---|
| 大标题 | 常规体 | 46 | 48.5 |
| 标题 1 | 常规体 | 44 | 47 |
| 标题 2 | 常规体 | 36 | 38.5 |
| 标题 3 | 常规体 | 26 | 28.5 |
| 提要 | 中粗体 | 23 | 25.5 |
| 正文 | 常规体 | 23 | 25.5 |
| 说明 1 | 常规体 | 20 | 22.5 |
| 说明 2 | 常规体 | 19 | 21.5 |
| 脚注 1 | 常规体 | 18 | 20.5 |
| 脚注 2 | 常规体 | 17 | 19.5 |
并非所有 App 都以 1/1000 em 表示字间距值。字号点数基于 144 ppi/@2x 和 216 ppi/@3x 设计的图像分辨率。
| 字号(点) | 字间距 (1/1000 em) | 字间距(点) |
|---|---|---|
| 6 | +41 | +0.24 |
| 7 | +34 | +0.23 |
| 8 | +26 | +0.21 |
| 9 | +19 | +0.17 |
| 10 | +12 | +0.12 |
| 11 | +6 | +0.06 |
| 12 | 0 | 0.0 |
| 13 | -6 | -0.08 |
| 14 | -11 | -0.15 |
| 15 | -16 | -0.23 |
| 16 | -20 | -0.31 |
| 17 | -26 | -0.43 |
| 18 | -25 | -0.44 |
| 19 | -24 | -0.45 |
| 20 | -23 | -0.45 |
| 21 | -18 | -0.36 |
| 22 | -12 | -0.26 |
| 23 | -4 | -0.10 |
| 24 | +3 | +0.07 |
| 25 | +6 | +0.15 |
| 26 | +8 | +0.22 |
| 27 | +11 | +0.29 |
| 28 | +14 | +0.38 |
| 29 | +14 | +0.40 |
| 30 | +14 | +0.40 |
| 31 | +13 | +0.39 |
| 32 | +13 | +0.41 |
| 33 | +12 | +0.40 |
| 34 | +12 | +0.40 |
| 35 | +11 | +0.38 |
| 36 | +10 | +0.37 |
| 37 | +10 | +0.36 |
| 38 | +10 | +0.37 |
| 39 | +10 | +0.38 |
| 40 | +10 | +0.37 |
| 41 | +9 | +0.36 |
| 42 | +9 | +0.37 |
| 43 | +9 | +0.38 |
| 44 | +8 | +0.37 |
| 45 | +8 | +0.35 |
| 46 | +8 | +0.36 |
| 47 | +8 | +0.37 |
| 48 | +8 | +0.35 |
| 49 | +7 | +0.33 |
| 50 | +7 | +0.34 |
| 51 | +7 | +0.35 |
| 52 | +6 | +0.33 |
| 53 | +6 | +0.31 |
| 54 | +6 | +0.32 |
| 56 | +6 | +0.30 |
| 58 | +5 | +0.28 |
| 60 | +4 | +0.26 |
| 62 | +4 | +0.24 |
| 64 | +4 | +0.22 |
| 66 | +3 | +0.19 |
| 68 | +2 | +0.17 |
| 70 | +2 | +0.14 |
| 72 | +2 | +0.14 |
| 76 | +1 | +0.07 |
| 80 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 0 |
| 92 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 |
| 字号(点) | 字间距 (1/1000 em) | 字间距(点) |
|---|---|---|
| 6 | +87 | +0.51 |
| 7 | +80 | +0.54 |
| 8 | +72 | +0.57 |
| 9 | +65 | +0.57 |
| 10 | +58 | +0.57 |
| 11 | +52 | +0.56 |
| 12 | +46 | +0.54 |
| 13 | +40 | +0.51 |
| 14 | +35 | +0.48 |
| 15 | +30 | +0.44 |
| 16 | +26 | +0.41 |
| 17 | +22 | +0.37 |
| 18 | +21 | +0.37 |
| 19 | +20 | +0.37 |
| 20 | +18 | +0.36 |
| 21 | +17 | +0.35 |
| 22 | +16 | +0.34 |
| 23 | +16 | +0.35 |
| 24 | +15 | +0.35 |
| 25 | +14 | +0.35 |
| 26 | +14 | +0.36 |
| 27 | +14 | +0.36 |
| 28 | +13 | +0.36 |
| 29 | +13 | +0.37 |
| 30 | +12 | +0.37 |
| 31 | +12 | +0.36 |
| 32 | +12 | +0.38 |
| 33 | +12 | +0.39 |
| 34 | +12 | +0.38 |
| 35 | +11 | +0.38 |
| 36 | +11 | +0.39 |
| 37 | +10 | +0.38 |
| 38 | +10 | +0.39 |
| 39 | +10 | +0.38 |
| 40 | +10 | +0.39 |
| 41 | +10 | +0.38 |
| 42 | +10 | +0.39 |
| 43 | +9 | +0.38 |
| 44 | +8 | +0.37 |
| 45 | +8 | +0.37 |
| 46 | +8 | +0.36 |
| 47 | +8 | +0.37 |
| 48 | +8 | +0.35 |
| 49 | +8 | +0.36 |
| 50 | +7 | +0.34 |
| 51 | +6 | +0.32 |
| 52 | +6 | +0.33 |
| 53 | +6 | +0.31 |
| 54 | +6 | +0.32 |
| 56 | +6 | +0.30 |
| 58 | +4 | +0.25 |
| 60 | +4 | +0.23 |
| 62 | +4 | +0.21 |
| 64 | +3 | +0.19 |
| 66 | +2 | +0.16 |
| 68 | +2 | +0.13 |
| 70 | +2 | +0.14 |
| 72 | +2 | +0.11 |
| 76 | +1 | +0.07 |
| 80 | 0 | 0.00 |
| 84 | 0 | 0.00 |
| 88 | 0 | 0.00 |
| 92 | 0 | 0.00 |
| 96 | 0 | 0.00 |
